產(chǎn)品圖片

產(chǎn)品特點(diǎn)
- 支持Intel? Element 第8/11/12代系列計(jì)算模塊i3、i5、i7 處理器
- 支持2路HDMI+Type-C組合異步顯示
- 支持2路2@2280 M KEY 存儲(chǔ),支持4×USB3.0
- 個(gè)性化LED燈效
- 輕薄機(jī)身,尺寸僅128mm*128mm*52mm
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PL22_2HDMI | |
載板 | 兼容 | Intel? Element 第8/11/12代系列計(jì)算模塊 |
主板 | 核心模塊支持 | Intel?CM11EBI716W/i7-1165G7/16GB |
Intel?CM11EBI58W/i5-1135G7/8GB | ||
Intel?CM11EBI38W/i3-1115G4/8GB | ||
Intel?CM8i7CB8N/i7-8565U/8GB | ||
Intel?CM8i5CB8N/i5-8265U/8GB | ||
Intel?CM8i3CB4N/i3-8145U/4GB | ||
Intel?CM8CCB4R/Celeron?4305U/4GB/64GB存儲(chǔ) | ||
顯示 | 集成顯卡 | Intel? Iris? Xe Graphics |
HDMI OUT | 2(最大分辨率3840x2160@60Hz) | |
Type C(可選)[注1] | 1(最大分辨率3840x2160@60Hz) | |
顯示組合 | 支持2*HDMI+Type C組合顯示 | |
存儲(chǔ) | M.2@2280 M Key | 2(PCIE X4,一路支持SATA&NVME,另一路僅支持NVME) |
網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng)1 | 1個(gè)千兆(Intel?i219網(wǎng)卡) |
無線網(wǎng)卡[注2] | Intel? Wi-Fi 6 AX201(Intel? Element模塊集成) | |
藍(lán)牙功能[注2] | Bluetooth? 5.1(Intel? Element模塊集成) | |
前I/O接口 | USB3 | 2×USB3.0 |
Power Button | 1(帶燈) | |
后I/O接口 | HDMI | 2 |
USB3 | 2×USB3.0 | |
LAN1 | 1(支持網(wǎng)絡(luò)喚醒) | |
Type C[注1] | 1 | |
Audio | 1(耳機(jī)、麥克風(fēng)二合一) | |
個(gè)性化 | LED燈效 | PASUNTECH |
外觀 | 顏色 | 槍灰 |
系統(tǒng)支持 | Windows | Windows 10 64bit |
Linux | Ubuntu 20.04 LTS and later | |
電源 | 供電 | 12V/19V |
功耗 | Min(Idle):25W,Normal:60W,Max(Peak):90W | |
機(jī)械參數(shù) | 重量 | 0.7KG |
尺寸 | 128mm*128mm*52mm | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0°C to +50°C |
貯存溫度 | -20°C to +55°C | |
相對(duì)濕度 | 95% @ 60°C (無凝露) |
[注1]: Type C功能為選配功能,僅11代及以上CPU支持;
[注2]: 無線網(wǎng)卡與藍(lán)牙功能為Intel? Element計(jì)算模塊集成,不同配置集成情況有差異,具體需參照實(shí)際的計(jì)算模塊;