產(chǎn)品圖片

產(chǎn)品特點(diǎn)
- 支持2*HDMI顯示,2*千兆網(wǎng)口
- 支持4*USB3.0+4*USB2.0接口
- 支持6*COM接口(其中COM1-COM4支持RS232/RS422/RS485)
- 尺寸為200mm*160.5mm*69mm
技術(shù)參數(shù)
載板 | 兼容 | Intel? Element 第8/11代系列計(jì)算模塊 |
主板 | 核心模塊支持 | Intel? CM11EBI716W/i7-1165G7/16GB |
Intel? CM11EBI58W/i5-1135G7/8GB | ||
Intel? CM8i7CB8N/i7-8565U/8GB | ||
Intel? CM8i5CB8N/i5-8265U/8GB | ||
顯示 | HDMI OUT[注1] | 2(最大分辨率4096x2160@24Hz) |
存儲(chǔ) | M.2 | 250GB |
擴(kuò)展 | Mini PCIE | 1(可接串口擴(kuò)展卡) |
網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng) | 2個(gè)千兆(Intel? i219 & Intel? i210-AT) |
無(wú)線網(wǎng)卡[注2] | Intel? Wi-Fi 6 AX201(Intel? Element模塊集成) | |
藍(lán)牙功能[注2] | Bluetooth? 5.1(Intel? Element模塊集成) | |
前I/O接口 | HDMI | 2 |
RJ45 | 2 | |
USB3 | 4×USB3.0 | |
LED | Power、HDD | |
后I/O接口 | USB2 | 4×USB2.0 |
COM1~COM2 | 2(支持RS232/422/485[注3]硬件跳選,RS232九線制) | |
COM3~COM6 (可選功能) | 4×RS232(Mini PCIE接口串口卡擴(kuò)展) 其中2個(gè)支持RS422/485 | |
Line-out | 1(3.5mm音頻接口) | |
MIC-in | 1(3.5mm音頻接口) | |
系統(tǒng)支持 | Windows | Windows 10 64bit |
Linux[注4] | Ubuntu 20.04 LTS and later | |
電源 | 供電 | 12V/19V(默認(rèn)) |
功耗 | 60W(Normal),90W(MAX) | |
機(jī)械參數(shù) | 尺寸 | 200mm*160.5mm*69mm |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0°C to +55°C |
貯存溫度 | -20°C to +55°C | |
相對(duì)濕度 | 95% @ 60°C (無(wú)凝露) |
[注1]: Intel? Element 第11 代在4K 分辨率下部分顯示器不兼容
[注2]:無(wú)線網(wǎng)卡與藍(lán)牙功能為Intel? Element計(jì)算模塊集成,不同配置集成情況有差異,具體需參照實(shí)際的計(jì)算模塊;
[注3]:RS232-RS422-RS485對(duì)應(yīng)關(guān)系:PIN1(DCD,TX-,RTX-),PIN2(RX,TX+,RTX+),PIN3(TX,RX+,x),PIN4(DTR,RX-,x);
[注4]:Intel? NUC 11 Compute Element支持Ubuntu18.04系統(tǒng)安裝,但無(wú)適配的顯卡驅(qū)動(dòng);